养慕健康新零售
由中华医学会内分泌学分会前任主任委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光教授与中国疾病预防控制中心赵文华带领的研究团队研究发现:
我国糖尿病发病率已超过11%,也就是说超过1.5亿人有糖尿病;
而在成年人中,有超过的一半的人处在糖尿病前期,也就是说有患糖尿病的可能!
糖尿病最重要的就是要控制饮食,医生总说,高升糖指数的食物最好少吃或者不吃,那升糖指数是啥,哪些食物升糖指数高呢?
很多糖尿病朋友知道这个东西,却不清楚到底是啥,今天都都给您介绍清楚~
❖ 升糖指数 ❖
升糖指数,中文全称叫做食物血糖生成指数,英文简称是GI:
是衡量食物引起餐后血糖反应的一项有效指标,指含50克碳水化合物的食物与50克的葡萄糖在一定时间内(一般为2小时)体内血糖反应水平百分比值,它是一个比较而言的数值,反映了食物与葡萄糖相比升高血糖的速度和能力,通常把葡萄糖的血糖生成指数定为100。
简单来说,升糖指数就是吃下一种食物后,血糖随着时间升高的速度和能力:
高升塘指数的食物,就是在吃下后短时间就能够快速升高血糖;
低升糖指数的食物,就是吃下后升高血糖所需要的时间更长。
❖ 食物升糖指数表 ❖
这里共列举了10大类食物236种食品的食物血糖生成指数(GI),每一大类均按照GI高低排序,以方便您的选择:
一般而言,GI>70为高GI食物,它们进入胃肠后消化快,吸收率高,葡萄糖释放快,葡萄糖进入血液后峰值高;
GI<55为低GI食物,它们在胃肠中停留时间长,吸收率低,葡萄糖释放缓慢,可防治餐后高血糖。
55-70之间是中GI食物。
通常豆类、乳类、蔬菜是低GI的食物,而谷类、薯类、水果常因品种和加工方式不同而引起GI的变化。
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 麦芽糖 | 105 |
2 | 葡萄糖 | 100 |
3 | 绵白糖 | 83.8 |
4 | 胶质软糖 | 80 |
5 | 蜂蜜 | 73 |
6 | 蔗糖 | 65 |
7 | 方糖 | 65 |
8 | 巧克力 | 49 |
9 | 乳糖 | 46 |
10 | MM巧克力 | 32 |
11 | 果糖 | 23 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 馒头(富强粉) | 88.1 |
2 | 粘米饭 | 88 |
3 | 糯米饭 | 87 |
4 | 速食米饭 | 87 |
5 | 大米饭 | 83.2 |
6 | 米饼 | 82 |
7 | 面条(小麦粉,湿) | 81.6 |
8 | 烙饼 | 79.6 |
9 | 玉米片(市售) | 78.5 |
10 | 油条 | 74.9 |
11 | 玉米片(高纤维标签,市售) | 74 |
12 | 小米(煮饭) | 71 |
13 | 糙米饭 | 70 |
14 | 大米粥(普通) | 69.4 |
15 | 玉米面(粗粉,煮粥) | 68 |
16 | 荞麦面馒头 | 66.7 |
17 | 大麦粉 | 66 |
18 | 大米糯米粥 | 65.3 |
19 | 粗麦粉 | 65 |
20 | 小米粥 | 61.5 |
21 | 荞麦面条 | 59.3 |
22 | 面条(硬质小麦粉,细,煮) | 55 |
23 | 燕麦麸 | 55 |
24 | 面条(硬质小麦粉,干,细) | 55 |
25 | 黑米饭 | 55 |
26 | 玉米(甜,煮) | 55 |
27 | 荞麦(黄) | 54 |
28 | 玉米糁粥 | 51.8 |
29 | 玉米面粥(粗粉) | 50.9 |
30 | 粘米饭(含直链淀粉高) | 50 |
31 | 面条(硬质小麦粉,干,加鸡蛋,粗) | 49 |
32 | 面条(小麦粉,干,扁,粗) | 46 |
33 | 通心面(管状,粗) | 45 |
34 | 黑米粥 | 42.3 |
35 | 小麦(整粒煮) | 41 |
36 | 面条(白,细,干) | 41 |
37 | 面条(全麦粉,细) | 37 |
38 | 线面条(实心,细) | 35 |
39 | 黑麦(整粒,煮) | 34 |
40 | 面条(强化蛋白质,细,煮) | 27 |
41 | 大麦(整粒,煮) | 25 |
42 | 稻麸 | 19 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 马铃薯(烧烤,无油脂) | 85 |
2 | 马铃薯(用微波炉烤) | 82 |
3 | 甘薯(红,煮) | 76.7 |
4 | 马铃薯泥 | 73 |
5 | 马铃薯(煮) | 66.4 |
6 | 马铃薯(蒸) | 65 |
7 | 马铃薯 | 62 |
8 | 马铃薯片(油炸) | 60.3 |
9 | 炸薯条 | 60 |
10 | 马铃薯(烤) | 60 |
11 | 甘薯(山芋) | 54 |
12 | 苕粉 | 34.5 |
13 | 藕粉 | 32.6 |
14 | 粉丝汤(豌豆) | 31.6 |
15 | 马铃薯粉条 | 13.6 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 南瓜[倭瓜、番瓜] | 75 |
2 | 胡萝卜[金笋] | 71 |
3 | 麝香瓜 | 65 |
4 | 甜菜 | 64 |
5 | 山药[薯蓣] | 51 |
6 | 芋头(蒸)[芋艿、毛芋] | 47.7 |
7 | 西红柿汤 | 38 |
8 | 雪魔芋 | 17 |
9 | 朝鲜藓 | <15 |
10 | 芦笋 | <15 |
11 | 绿菜花 | <15 |
12 | 菜花 | <15 |
13 | 芹菜 | <15 |
14 | 黄瓜 | <15 |
15 | 茄子 | <15 |
16 | 鲜青豆 | <15 |
17 | 莴笋(各种类型) | <15 |
18 | 生菜 | <15 |
19 | 青椒 | <15 |
20 | 西红柿 | <15 |
21 | 菠菜 | <15 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 西瓜 | 72 |
2 | 菠萝 | 66 |
3 | 杏(罐头,含淡果汁) | 64 |
4 | 葡萄干 | 64 |
5 | 桃(罐头、含糖浓度高) | 58 |
6 | 巴婆果 | 58 |
7 | 葡萄(淡黄色,小,无核) | 56 |
8 | 芒果 | 55 |
9 | 芭蕉[甘蕉,板蕉] | 53 |
10 | 香蕉 | 52 |
11 | 猕猴桃 | 52 |
12 | 桃(罐头、含糖浓度低) | 52 |
13 | 葡萄 | 43 |
14 | 柑 | 43 |
15 | 美国苹果 | 40 |
16 | 苹果 | 36 |
17 | 梨 | 36 |
18 | 杏干 | 31 |
19 | 桃(罐头、含果汁) | 30 |
20 | 生香蕉 | 30 |
21 | 桃 | 28 |
22 | 柚 | 25 |
23 | 李子 | 24 |
24 | 樱桃 | 22 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 酸奶(加糖) | 48 |
2 | 克糖奶粉 | 47.6 |
3 | 老年奶粉 | 40.8 |
4 | 酸奶酪(普通) | 36 |
5 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
6 | 酸奶酪(低脂) | 33 |
7 | 脱脂牛奶 | 32 |
8 | 牛奶 | 27.6 |
9 | 全脂牛奶 | 27 |
10 | 降糖奶粉 | 26 |
11 | 牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 |
12 | 豆奶 | 19 |
13 | 酸奶酪(低脂,加人工甜味剂) | 14 |
14 | 低脂牛奶 | 11.9 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 黄豆面(有面粉)挂面 | 66.6 |
2 | 黑豆汤 | 64 |
3 | 四季豆(罐头) | 52 |
4 | 扁豆(绿,小,罐头) | 52 |
5 | 罗马诺豆 | 46 |
6 | 青刀豆(罐头) | 45 |
7 | 小扁豆汤(罐头) | 44 |
8 | 黑豆 | 42 |
9 | 鹰嘴豆(罐头) | 42 |
10 | 咖哩鹰嘴豆(罐头) | 41 |
11 | 青刀豆 | 39 |
12 | 扁豆 | 38 |
13 | 四季豆(高压处理) | 34 |
14 | 绿豆挂面 | 33.4 |
15 | 鹰嘴豆 | 33 |
16 | 利马豆(嫩,冷冻) | 32 |
17 | 豆腐(炖) | 31.9 |
18 | 利马豆(加10克蔗糖) | 31 |
19 | 利马豆[棉豆] | 31 |
20 | 利马豆(加5克蔗糖) | 30 |
21 | 扁豆(绿,小) | 30 |
22 | 绿豆 | 27.2 |
23 | 四季豆 | 27 |
24 | 扁豆(红,小) | 26 |
25 | 豆腐干 | 23.7 |
26 | 豆腐(冻) | 22.3 |
27 | 黄豆(浸泡,煮) | 18 |
28 | 蚕豆(五香) | 16.9 |
29 | 黄豆(罐头) | 14 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 棍子面包 | 90 |
2 | 卜卜米(家乐氏) | 88 |
3 | 大米(即食,煮6分钟) | 87 |
4 | 白面包 | 87 |
5 | 桂格燕麦片 | 83 |
6 | 膨化薄脆饼干 | 81 |
7 | 可可米(家乐氏) | 77 |
8 | 香草华夫饼干 | 77 |
9 | 华夫饼干 | 76 |
10 | 格雷厄姆华饼干 | 74 |
11 | 梳打饼干 | 72 |
12 | 小麦饼干 | 70 |
13 | 面包(小麦粉,去面筋) | 70 |
14 | 即食羹 | 69.4 |
15 | 小麦片 | 69 |
16 | 面包(全面粉) | 69 |
17 | 面包(小麦粉,高纤维) | 68 |
18 | 新月形面包 | 67 |
19 | 竹芋粉饼干 | 66 |
20 | 面包(80%~100%大麦粉) | 66 |
21 | 营养饼 | 65.7 |
22 | 面包(黑面粉) | 65 |
23 | 面包(80%燕麦粒) | 65 |
24 | 高纤维黑麦薄脆饼干 | 65 |
25 | 面包(粗面粉) | 64 |
26 | 油酥脆饼干 | 64 |
27 | 汉堡包 | 61 |
28 | 比萨饼(含乳酪) | 60 |
29 | 酥皮糕点 | 59 |
30 | 黑五类粉 | 57.9 |
31 | 燕麦粗粉饼干 | 55 |
32 | 爆玉米花 | 55 |
33 | 重糖重油饼干 | 54 |
34 | 荞麦方便面 | 53.2 |
35 | 面包(50%~80%碎小麦粒) | 52 |
36 | 面包(黑麦粒) | 50 |
37 | 巧克力架 | 49 |
38 | 达能闲趣饼干 | 47.1 |
39 | 面包(小麦粉,含水果干) | 47 |
40 | 面包(45%~50%燕麦麸) | 47 |
41 | 大米(即食,热水泡1分钟) | 46 |
42 | 面包(50%大麦粒) | 46 |
43 | 达能阳光饼干 | 46 |
44 | 面包(混合谷物) | 45 |
45 | 牛奶蛋糊(牛奶+淀粉+糖) | 43 |
46 | 全麦维(家乐氏) | 42 |
47 | 达能牛奶香脆饼干 | 39.3 |
48 | 面包(50%~80%碎大麦粒) | 34 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 芬达软饮料 | 68 |
2 | 软饮/苏打饮料 | 63 |
3 | 冰激凌 | 61 |
4 | 可乐-软饮 | 53±7 |
5 | 橘子汁 | 52 |
6 | 冰激凌(低脂) | 50 |
7 | 葡萄汁 | 48 |
8 | 柚子汁(不加糖) | 48 |
9 | 菠萝汁(不加糖) | 46 |
10 | 巴梨汁(罐头) | 44 |
11 | 苹果汁 | 41 |
12 | 可乐饮料 | 40.3 |
13 | 芬达 | 34 |
14 | 水蜜桃汁 | 32.7 |
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 枣 | 103 |
2 | 牛肉面 | 88.6 |
3 | 米饭+红烧猪肉 | 73.3 |
4 | 玉米粉+人造黄油(煮) | 69 |
5 | 米饭+蒜苗炒鸡蛋 | 68 |
6 | 馒头+黄油 | 68 |
7 | 二合面窝头(玉米面+面粉) | 64.9 |
8 | 米饭+炒蒜苗 | 57.9 |
9 | 米饭+芹菜炒猪肉 | 57.1 |
10 | 馒头+酱牛肉 | 49.4 |
11 | 馒头+芹菜炒鸡蛋 | 48.6 |
12 | 饼+鸡蛋炒木耳 | 48.4 |
13 | 芹菜猪肉包子 | 39.1 |
14 | 硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 |
15 | 米饭+鱼 | 37 |
16 | 三鲜饺子 | 28 |
17 | 猪肉炖粉条 | 16.7 |
18 | 花生 | 14 |
原来不同食物加工的方法不同,升糖指数还有这么大的差别,很难再遇到这么全的表了,赶紧收好,也发给朋友们都看看,他们也许真的需要哦~
- END -
MORE | 你错过的精彩内容
为什么肽不是药品却无药与其相比?
CCTV对小分子活性肽的专题报道
肽的缺失对人体将会发生什么?
“胃,我养你啊”你对我“肽”好了……
7大信号告诉你身体内的垃圾已超标,赶紧看看!
肽有趣:你的健康指数是多少?
一次便便,拉多长时间为好?
微信ID:GZyangmu