血钾过高会引起严重的心脏传导和收缩异常,甚至导致心跳骤停、患者死亡。因此透析患者应控制钾的摄入,特别是对少尿或无尿者。避免食用高钾食物,如各种坚果及干果、干红枣、各种豆类(红豆、绿豆、花生豆等)、莲子;海带、紫菜、菠菜、空心菜、冬笋、山慈菇及各种干菜;水果类香蕉、蕃石榴、枇杷、桃子、硬柿、橘子等;茶和奶粉亦含钾高。
限钾小窍门:
①不用菜汤或肉汤拌饭,不渴炖骨头汤(钾、磷含量均很高)。 ②蔬菜先浸泡再水煮3-5min再炒,如100克胡萝卜中含310mg钾,处理后可降至110mg;
③薯类去皮切片后水浸泡1日后反复冲洗后再炒。如土豆去皮切片10倍水浸泡10h后钾可由450mg降到170mg。
④不用低钠盐、代盐均是用氯化钾代替部分氯化钠而降低了咸味,却使钾含量激增,另薄盐酱油亦是加了钾盐。
⑤超低温冷藏食品比新鲜食品含钾量少1/3。
⑥水果类用糖水煮后,钾含量可降低一半以上,例如100g梨糖水煮后钾由97mg可降到45mg。
⑦不饮浓茶,可少量饮用淡茶水。高钾食物歌诀:菠菜、紫菜和海带、冬笋蘑菇和山药,肉汤、肉类和薯类,咖啡浓茶和鸡精香蕉、桔子莲子仁,红枣奶粉番茄酱。
常见高钾食物列表
食物类别 | 食物亚类别 | 食物名称 | 每100克含钾量(mg) |
谷类及制品 | 玉米 | 玉米面(强化豆粉) | 3370 |
菌藻类 | 菌类 | 口蘑(白蘑) | 3106 |
乳类及制品 | 奶粉 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1910 |
干豆类及制品 | 大豆 | 黄豆粉 | 1890 |
菌藻类 | 藻类 | 紫菜(干) | 1796 |
菌藻类 | 菌类 | 银耳(干)[白木耳] | 1588 |
谷类及制品 | 小麦 | 小麦胚粉 | 1523 |
干豆类及制品 | 大豆 | 黄豆[大豆] | 1503 |
干豆类及制品 | 大豆 | 豆粕 | 1391 |
干豆类及制品 | 大豆 | 黑豆[黑大豆] | 1377 |
水果类及制品 | 热带、亚热带水果 | 桂圆(干) | 1348 |
坚果、种子类 | 树坚果 | 榛子(干) | 1244 |
菌藻类 | 菌类 | 蘑菇(干) | 1225 |
干豆类及制品 | 芸豆 | 芸豆(红) | 1215 |
菌藻类 | 菌类 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 1155 |
干豆类及制品 | 蚕豆 | 蚕豆 | 1117 |
薯类、淀粉类及制品 | 薯类 | 马铃薯粉 | 1075 |
干豆类及制品 | 大豆 | 豆腐脑[老豆腐] | 1074 |
干豆类及制品 | 其他 | 扁豆(白) | 1070 |
干豆类及制品 | 芸豆 | 芸豆(杂,带皮) | 1058 |
干豆类及制品 | 绿豆 | 绿豆面 | 1055 |
水果类及制品 | 浆果类 | 葡萄干 | 995 |
调味品类 | 酱 | 番茄酱 | 989 |
鱼虾蟹贝类 | 贝 | 扇贝(干)[干贝] | 969 |
蔬菜类及制品 | 葱蒜类 | 洋葱(紫皮,脱水) | 912 |
调味品类 | 咸菜类 | 芥菜干 | 887 |
谷类及制品 | 小麦 | 麸皮 | 862 |
干豆类及制品 | 赤豆 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 860 |
畜肉类及制品 | 猪 | 猪胆肝 | 855 |
坚果、种子类 | 种子 | 莲子(干) | 846 |
乳类及制品 | 奶粉 | 全脂加糖奶粉 | 841 |
干豆类及制品 | 其他 | 豌豆 | 823 |
干豆类及制品 | 绿豆 | 绿豆 | 787 |
薯类、淀粉类及制品 | 薯类 | 木薯 | 764 |
蔬菜类及制品 | 茄果、瓜菜类 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 763 |
菌藻类 | 藻类 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 761 |
菌藻类 | 菌类 | 木耳(干)[黑木耳,云耳) | 757 |
畜肉类及制品 | 羊 | 山羊肉(冻) | 744 |
干豆类及制品 | 其他 | 豇豆 | 737 |
干豆类及制品 | 其他 | 豌豆(花) | 736 |
菌藻类 | 菌类 | 榛蘑(水发) | 732 |
干豆类及制品 | 大豆 | 青豆[青大豆] | 718 |
禽肉类及制品 | 火鸡 | 火鸡腿 | 708 |
蔬菜类及制品 | 水生蔬菜类 | 慈菇[乌芋,白地果] | 707 |
鱼虾蟹贝类 | 鱼 | 鳟鱼[虹鳟] | 688 |
坚果、种子类 | 树坚果 | 榛子(炒) | 686 |
鱼虾蟹贝类 | 虾 | 江虾[沼虾] | 683 |
关注我们:
点击标题下方“北院血液净化中心”,了解更多血透知识!
永州市中心医院北院血液净化中心宣