透析磷食物含量表,跟上次的透析钾食物含量表是一样的,包括:蔬菜类、水果类、菌类、薯类、谷类、豆类、坚果类、乳类、畜肉类、禽肉类、蛋类、鱼虾蟹贝类。
每一个大分类里面又分为几个小的分类,以蔬菜类分例,蔬菜类里包含了:根菜类、茄果/瓜菜类、葱蒜类、嫩茎/叶/花菜类、其他蔬菜类,如萝卜属于根菜类,可在根菜类查找,韭菜大葱属于葱蒜类,可以在葱蒜类查找。
文中的食物磷含量表皆选自北京大学医学出版社出版的《中国食物成分表》,里面的食物含量都是编者们耗费了大量的时间根据食物种类设计、采样、分析、对比总结出来的,由于透析患者饮食的特殊性,书里包含的种类非常丰富,大家可以购买看看。
查询钾食物含量表的病友可以点击公众号最下面的菜单栏:肾脏学校→食物含量表,查看食物含钾量表。
同样,若有整理错误的地方还请大家留言指出,若您喜欢吃的食物不在含量表里,也可以留言说明。另外,不管是钾含量还是磷含量,其实透析后各种食物都可以吃的,只是要根据自己身体状况,化验单情况,适量而已。
一、蔬菜类
根菜类(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
白萝卜 | 26 | 红心萝卜 | 30 |
红皮萝卜 | 33 | 胡萝卜(红) | 27 |
茄果/瓜菜类(每100g食物磷含量表) | |||
绿皮茄子 | 26 | 番茄 | 23 |
圆茄子 | 19 | 辣椒(红、尖、干) | 298 |
紫皮长茄子 | 28 | 辣椒(红、小) | 95 |
冬瓜 | 12 | 辣椒(青、尖) | 33 |
黄瓜 | 24 | 甜椒 | 20 |
南瓜 | 24 | 秋葵 | 65 |
丝瓜 | 29 | 葫芦 | 15 |
西葫芦 | 17 | ||
葱蒜类(每100g食物磷含量表) | |||
蒜头 | 117 | 大葱 | 38 |
蒜黄 | 58 | 洋葱 | 39 |
蒜苗 | 44 | 韭菜 | 38 |
蒜薹 | 52 | 韭黄 | 48 |
嫩茎/叶/花菜类(每100g食物磷含量表) | |||
大白菜(白梗) | 30 | 甘蓝(圆白菜) | 26 |
酸白菜(酸菜) | 38 | 菜花(花椰菜) | 37 |
小白菜 | 36 | 菠菜 | 47 |
油菜 | 39 | 香菜 | 49 |
芹菜(白茎) | 50 | 藕 | 58 |
芹菜茎 | 38 | 甜叶菜 | 40 |
芹菜叶 | 64 | 生菜(牛俐) | 31 |
莴苣 | 48 | 金针菜(黄花菜) | 216 |
小茴香 | 23 | 百合(干) | 222 |
茼蒿 | 36 | 空心菜 | 38 |
竹笋 | 64 | 春笋 | 36 |
其他蔬菜(每100g食物磷含量表) | |||
山药 | 34 | 慈姑 | 157 |
芋头 | 55 | 菱角 | 93 |
黄姜 | 25 | 水芹菜 | 32 |
洋姜 | 27 | 荸荠 | 44 |
二、水果类
仁果类(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
红富士苹果 | 11 | 梨罐头 | 3 |
苹果罐头 | 8 | 大山楂 | 24 |
莱阳梨 | 8 | 山楂干 | 440 |
雪梨 | 11 | ||
核果类(每100g食物磷含量表) | |||
桃 | 20 | 李子 | 11 |
蜜桃 | 21 | 杏干 | 89 |
蒲桃 | 14 | 杏 | 15 |
桃罐头 | 6 | 杏罐头 | 8 |
鲜枣 | 23 | 樱桃 | 27 |
干枣 | 51 | 蜜枣(无核) | 11 |
大干枣 | 34 | 酸枣 | 95 |
金丝小枣 | — | ||
浆果类(每100g食物磷含量表) | |||
葡萄 | 13 | 石榴 | 71 |
紫葡萄 | 10 | 柿子 | 23 |
葡萄干 | 90 | 柿饼 | 55 |
无花果 | 18 | 桑椹(红) | 33 |
草莓 | 27 | ||
瓜果类(每100g食物磷含量表) | |||
西瓜 | 9 | 哈密瓜 | 19 |
西瓜(京欣一号) | 13 | 甜瓜(香瓜) | 17 |
西瓜(郑州三号) | 11 | ||
热带/亚热带水果(每100g食物磷含量表) | |||
番石榴 | 16 | 荔枝 | 24 |
桂圆 | 30 | 芒果 | 11 |
桂圆(干) | 206 | 木瓜 | 12 |
香蕉 | 28 | 椰子 | 90 |
杨梅 | 8 | 杨桃 | 18 |
其他水果(每100g食物磷含量表) | |||
橙 | 22 | 柠檬 | 22 |
金橘 | 20 | 菠萝 | 9 |
蜜橘 | 18 | 灯笼果 | 27 |
三、菌类
菌类(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
草菇 | 33 | 木耳(干) | 292 |
冬菇(干) | 469 | 木耳(水发) | 12 |
猴头菇(罐装) | 37 | 香菇 | 53 |
金针菇 | 97 | 双孢蘑菇 | 43 |
金针菇(罐装) | 23 | 银耳(干) | 369 |
鲜蘑菇 | 94 | 平菇 | 86 |
干蘑菇 | 357 | ||
藻类(每100g食物磷含量表) | |||
紫菜(干) | 350 | 发菜(干) | 76 |
海带(浸) | 29 | 苔菜 | 302 |
四、谷类
小麦(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
小麦 | 325 | 面条 | 162 |
小麦粉 | 188 | 花卷 | 72 |
油饼 | 124 | 馒头 | 107 |
油条 | 77 | ||
稻米(每100g食物磷含量表) | |||
稻米 | 110 | 香大米 | 106 |
粳米 | 121 | 黑米 | 356 |
灿米 | 146 | 糯米 | 113 |
米饭(蒸) | 62 | 紫红糯米 | 183 |
粳米饭(蒸) | 62 | 粳米粥 | 20 |
籼米饭(蒸) | — | 籼米粉(干、细) | 53 |
其他谷类(每100g食物磷含量表) | |||
玉米 | 117 | 青稞 | 405 |
玉米面(黄) | 196 | 高粱米 | 329 |
大麦 | 381 | 荞麦 | 297 |
薏米 | 217 | 小米 | 229 |
莜麦面 | 35 | 小米面 | 159 |
薏米面 | 134 | 小米粥 | 32 |
五、薯类
薯类(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
马铃薯 | 40 | 藕粉 | 9 |
马铃薯粉 | 123 | 粉丝 | 16 |
玉米淀粉 | 25 | 粉条 | 23 |
六、豆类
大豆类(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
黄豆 | 465 | 豆腐(北) | 158 |
黑豆 | 500 | 豆腐(南) | 90 |
青豆 | 395 | 豆腐脑 | 5 |
腐竹 | 284 | 豆浆 | 30 |
素火腿 | 115 | 豆腐皮 | 318 |
素什锦 | 186 | 豆腐干 | 74 |
其他豆类(每100g食物磷含量表) | |||
绿豆 | 337 | 豌豆 | 259 |
红豆 | 305 | 豆沙 | 68 |
蚕豆 | 418 | 红豆馅 | 89 |
扁豆 | 218 | 绿豆面 | 304 |
豇豆 | 344 | 蚕豆(炸) | 330 |
七、坚果类
树坚果(每100g食物磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
白果(干) | 23 | 松子(炒) | 227 |
核桃(干) | 294 | 杏仁 | 27 |
山核桃(干) | 521 | 栗子(鲜) | 89 |
腰果 | 395 | 榛子(炒) | 423 |
种子类(每100g食物磷含量表) | |||
花生(鲜) | 250 | 莲子(干) | 550 |
花生(炒) | 326 | 白瓜子(炒) | — |
葵花子(生) | 238 | 西瓜子(炒) | 765 |
葵花子(炒) | 564 | 芝麻(白) | 513 |
南瓜子仁 | 1159 | 芝麻(黑) | 516 |
八、乳类
奶粉类(每100g磷含量表) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
牛乳粉(多维奶粉) | 324 | 全脂速溶奶粉 | 571 |
全脂加糖奶粉 | 1018 | 全脂牛奶粉 | 469 |
酸奶类(每100g磷含量表) | |||
酸奶 | 85 | 酸奶(脱脂) | 91 |
酸奶(高蛋白) | 52 | 酸奶(中脂) | 59 |
酸奶(果料) | 90 | 酸奶(桔味脱脂) | 73 |
奶酪(每100g磷含量表) | |||
干奶酪 | 326 | 奶豆腐(脱脂) | 773 |
羊乳酪 | 280 | 奶豆腐(鲜) | 657 |
全脂软酪 | 130 | 奶疙瘩 | 689 |
奶油(每100g磷含量表) | |||
奶油 | 11 | 黄油 | 8 |
奶油(食品工业) | 32 | 酥油 | 9 |
其他(每100g磷含量表) | |||
炼乳(甜、罐头) | 200 | 奶皮子 | 308 |
奶片 | 427 |
九、畜肉类
猪肉(每100g食物含磷量) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
猪肉(里脊) | 184 | 猪大肠 | 56 |
猪肉(后肘) | 142 | 猪大排 | 125 |
猪肉(瘦) | 189 | 猪耳 | 28 |
猪肉(肥) | 18 | 猪蹄 | 33 |
叉烧肉 | 218 | 猪肝 | 310 |
宫保鸡丁(罐头) | 140 | 猪腰子 | 232 |
酱汁肉 | 90 | 猪心 | 189 |
腊肉(培根) | 228 | 猪血 | 16 |
火腿肠 | 187 | 腊肠 | 69 |
香肠 | 198 | ||
牛肉(每100g食物含磷量) | |||
牛肉(里脊) | 241 | 酱牛肉 | 178 |
牛肉(瘦) | 172 | 牛肉罐头 | 82 |
牛肝 | 252 | 牛肉干 | 464 |
牛心 | 178 | 牛肉松 | 74 |
羊肉(每100g羊肉含磷量) | |||
羊肉(冻) | 142 | 羊心 | 172 |
羊肉(瘦) | 196 | 羊血 | 7 |
羊肉(后腿) | 182 | 羊肉(熟) | 136 |
羊大肠 | 34 | 羊肉串(烤) | 254 |
羊肝 | 299 | 羊肉串(电烤) | 230 |
其他畜肉类(每100g食物含磷量) | |||
驴肉(瘦) | 178 | 马肉 | 367 |
驴肉(酱) | 197 | 狗肉 | 107 |
驴肉(煮) | 170 | 兔肉 | 165 |
十、禽肉类
鸡(每100g食物磷含量) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
鸡(土鸡) | 141 | 鸡翅 | 161 |
肉鸡(肥) | 102 | 鸡腿 | 172 |
乌骨鸡 | 210 | 鸡爪 | 76 |
鸡胸脯肉 | 214 | 鸡血 | 68 |
扒鸡 | 157 | 瓦罐鸡汤(肉) | 62 |
烤鸡 | 136 | 瓦罐鸡汤(汤) | 20 |
肯德鸡(炸鸡) | 530 | 鸡肉松 | 83 |
卤煮鸡 | 18 | ||
鸭(每100g食物磷含量) | |||
鸭肉 | 122 | 北京烤鸭 | 35 |
鸭翅 | 84 | 北京填鸭 | 149 |
鸭掌 | 91 | 红烧鸭(罐头) | 467 |
鸭舌 | 94 | 酱鸭 | 140 |
盐水鸭(熟) | 112 | ||
其他禽肉类(每100g食物磷含量) | |||
鹅 | 144 | 火鸡腿 | 470 |
鹅肝 | 216 | 鸽 | 136 |
鹌鹑 | 179 |
十一、蛋类
鸡蛋类(每100g食物磷含量) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
鸡蛋(白皮) | 176 | 鸡蛋白(乌骨鸡) | 17 |
鸡蛋(红皮) | 182 | 鸡蛋黄(乌骨鸡) | 216 |
鸡蛋白 | 18 | 鸡蛋粉(全蛋粉) | 780 |
鸡蛋黄 | 240 | 松花蛋(鸡蛋) | 263 |
鸭蛋(每100g食物磷含量) | |||
鸭蛋 | 226 | 松花蛋(鸭蛋) | 165 |
鸭蛋白 | — | 咸鸭蛋 | 231 |
鸭蛋黄 | 55 | ||
其他蛋类(每100g食物磷含量) | |||
鹅蛋 | 130 | 鹌鹑蛋 | 180 |
鹅蛋白 | 11 | 鹌鹑蛋(五香罐头) | 209 |
十二、水/海产动物类
鱼类(每100g食物磷含量) | |||
名称 | 磷含量 | 名称 | 磷含量 |
白条鱼 | 224 | 鲢鱼 | 190 |
草鱼 | 203 | 鲫鱼 | 193 |
黄鳝 | 206 | 鳟鱼(虹鳟) | 374 |
青鱼 | 184 | 带鱼(刀鱼) | 191 |
银鱼 | 22 | 丁香鱼(干) | 914 |
沙丁鱼 | 183 | 大黄花鱼 | 174 |
鲈鱼 | 242 | 小黄花鱼 | 188 |
虾类(每100g食物磷含量) | |||
白米虾(水虾米) | 267 | 海虾 | 196 |
草虾 | 275 | 龙虾 | 221 |
白鹭虾 | 241 | 虾皮 | 582 |
虾脑酱 | 146 | 虾米(海米) | 666 |
蟹类(每100g食物磷含量) | |||
海蟹 | 142 | 河蟹 | 182 |
青蟹 | 262 | 梭子蟹 | 152 |
蟹肉 | 159 | ||
贝类(每100g食物磷含量) | |||
鲍鱼(赤色鲍) | 77 | 赤贝 | 118 |
鲍鱼(干) | 251 | 河蚌 | 305 |
牡蛎 | 115 | 生蚝 | 100 |
扇贝(干) | 504 | 花蛤蜊 | 126 |
鲜贝 | 166 | 毛蛤蜊 | 116 |
其他海产品(每100g食物磷含量) | |||
海参 | 28 | 海蜇皮 | 30 |
海参(干) | 94 | 海蜇头 | 22 |
海参(水浸) | 10 | 鱿鱼干 | 392 |
墨鱼 | 165 | 章鱼(八爪鱼) | 63 |
墨鱼干 | 413 |