6月5日,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
西部利得汇逸债券a | 西部利得基金 | 0.0070 | 混合债券型基金(二级) |
长信银利精选混合 | 长信基金 | 0.0336 | 偏股混合型基金 |
长信恒利优势混合 | 长信基金 | 0.0430 | 偏股混合型基金 |
浦银安盛盛泰纯债债券c | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
浦银安盛盛泰纯债债券a | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
兴全轻资产混合(lof) | 兴证全球基金 | 1.5000 | 偏股混合型基金 |
浦银安盛普益纯债c | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
浦银安盛普益纯债a | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
中加颐智纯债债券 | 中加基金 | 0.0080 | 长期纯债型基金 |
永赢聚益债券c | 永赢基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
永赢聚益债券a | 永赢基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
万家鑫悦纯债c | 万家基金 | 0.0267 | 长期纯债型基金 |
万家鑫悦纯债a | 万家基金 | 0.0285 | 长期纯债型基金 |
中加颐信纯债债券c | 中加基金 | 0.0080 | 长期纯债型基金 |
中加颐信纯债债券a | 中加基金 | 0.0080 | 长期纯债型基金 |
浦银安盛普瑞纯债c | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
浦银安盛普瑞纯债a | 浦银安盛基金 | 0.0100 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
嘉实周期优选混合 | 嘉实基金管理有限公司 | 吴云峰 | 肖觅 |
南华价值启航纯债债券c | 南华基金管理有限公司 | 曹进前、尹粒宇 | 曹进前 |
南华价值启航纯债债券a | 南华基金管理有限公司 | 曹进前、尹粒宇 | 曹进前 |
南华瑞元定期开放债券 | 南华基金管理有限公司 | 王明德、曹进前、尹粒宇 | 王明德、曹进前 |
鹏华3个月中短债c | 鹏华基金管理有限公司 | 方昶 | 方昶、叶朝明、张佳蕾 |
鹏华3个月中短债a | 鹏华基金管理有限公司 | 方昶 | 方昶、叶朝明、张佳蕾 |
嘉实资源精选股票c | 嘉实基金管理有限公司 | 吴云峰、苏文杰 | 苏文杰 |
嘉实资源精选股票a | 嘉实基金管理有限公司 | 吴云峰、苏文杰 | 苏文杰 |
南华瑞鑫定期开放债券 | 南华基金管理有限公司 | 尹粒宇、王明德 | 王明德 |
南华瑞恒中短债债券c | 南华基金管理有限公司 | 曹进前、尹粒宇 | 曹进前 |
南华瑞恒中短债债券a | 南华基金管理有限公司 | 曹进前、尹粒宇 | 曹进前 |
南华瑞扬纯债c | 南华基金管理有限公司 | 尹粒宇、刘斐 | 刘斐 |
南华瑞扬纯债a | 南华基金管理有限公司 | 尹粒宇、刘斐 | 刘斐 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 汇安基金 | 2020-06-08 | 2020-09-07 |
数据来源:wind(数据截至2020-6-5) | |||
制图: |
友情链接